ASEAN諸国やアメリカなど、海外で注目が集まる不動産投資市場についてまとめました。
いま世界中の不動産投資家から注目されているエリアが、東南アジアやアメリカです。
経済成長の著しい東南アジアでは、単に人口が顕著に増えているだけでなく、富裕層の割合も高まっています。
例えば、フィリピンやカンボジア。一時期、政情に不安があり投資を行うにはリスクが高いエリアとされてきました。
しかし、最近では政情が落ち着き、経済的に未開のエリアも多いため成長性は十分。不動産価格も高騰することが予想されます。
一方、シンガポールなど政情も経済も安定している国は、リスクも低い分リターンも低くなります。
アメリカも同じく、リスクもリターンも低いですが、不動産投資は長期的な目線を持つことが重要ですので、これらの国で堅実な投資をしたいという方も多いようです。
ここで紹介するのは、以下7つの国と地域。それぞれの特色をチェックしてみてください。
マレーシア | 経済成長率は年平均6%もありながら、周辺国と比べ物価や物件価格が安いことが魅力。首都・クアラルンプールでは自然災害が少ない一方、耐震性など建物の品質をよく見極める必要がある。 |
---|---|
シンガポール | 政情・経済ともに安定している国。ハイリターンは期待できないが、リスクが低いため人気が集まっている。ただし、投資市場は成熟しており好条件の物件が出にくい。 |
フィリピン | ASEAN加盟国のなかで、もっとも注目が集まっているエリア。平均実質利回りは7%、10%以上の高利回りの物件も多い。海外投資家は土地を購入できない規制があるため、コンドミニアムが狙い目。 |
タイ | 首都・バンコク近郊のコンドミニアムは、直近5年で価格が50%以上も上昇するなど、経済発展とインフラが大きい国。人気の一方、不人気のエリアでは供給過剰の一面も。 |
カンボジア | 国民平均年齢は23歳、30歳以下が全国民の4割以上を占め、ポテンシャルの高さはASEAN諸国のなかでも最上級。狙い目の市場ではあるが、情報量が少ない点が難点。 |
ハワイ | セカンドハウス目的で購入する投資家も多いハワイ。別荘として購入し、使わないときはホテルとして貸し出す「コンドテル」という投資も人気。固定資産税や維持管理費が高い点がネック。 |
アメリカ本土 | 不動産市場は、世界でも有数の「透明性の高さ」「自由で公平」な点が人気の理由。誰もが参入しやすい一方、競争率や物件価格が高い点には注意。 |
※免責事項
このサイトは、個人がリサーチしたものを備忘録としてまとめたものです。正確さを心がけていますが、一部に正しくない表現があるかもしれません。ご了承下さい。また、紹介している各社の最新情報は、公式ページで確認ください。